Добро пожаловать Уси Пайжуй Точная Подшипниковая Компания Лтд.

Все бренды
Модель Основные параметры Бренд Тип Запрос
d D B
CSCB050 127 142,875 7,938 INA Тонкостенный подшипник
CSCC060 152,4 171,45 9,525 INA Тонкостенный подшипник
CSEB025 63,5 79,375 7,938 INA Тонкостенный подшипник
CSED100 254 279,4 12,7 INA Тонкостенный подшипник
CSXA047 120,65 133,35 6,35 INA Тонкостенный подшипник
CSCA020 50,8 63,5 6,35 INA Тонкостенный подшипник
CSCA030 76,2 88,9 6,35 INA Тонкостенный подшипник
CSCA035 88,9 101,6 6,35 INA Тонкостенный подшипник
CSCA047 120,65 133,35 6,35 INA Тонкостенный подшипник
CSCA050 127 139,7 6,35 INA Тонкостенный подшипник
CSCA055 139,7 152,4 6,35 INA Тонкостенный подшипник
CSCA060 152,4 165,1 6,35 INA Тонкостенный подшипник
CSCA065 165,1 177,8 6,35 INA Тонкостенный подшипник
CSCA070 177,8 190,5 6,35 INA Тонкостенный подшипник
CSCA075 190,5 203,2 6,35 INA Тонкостенный подшипник
CSCAA015-TN 38,1 47,625 4,763 INA Тонкостенный подшипник
CSCC075 190,5 209,55 9,525 INA Тонкостенный подшипник
CSCF070 177,8 215,9 19,05 INA Тонкостенный подшипник
CSCAA017-TN 44,45 53,975 4,763 INA Тонкостенный подшипник
CSCC110 279,4 298,45 9,525 INA Тонкостенный подшипник
CSCF075 190,5 228,6 19,05 INA Тонкостенный подшипник
CSCB035 88,9 104,775 7,938 INA Тонкостенный подшипник
CSCC120 304,8 323,85 9,525 INA Тонкостенный подшипник
CSCF100 254 292,1 19,05 INA Тонкостенный подшипник
CSCB042 107,95 123,825 7,938 INA Тонкостенный подшипник
CSCD040 101,6 127 12,7 INA Тонкостенный подшипник
CSCF110 279,4 317,5 19,05 INA Тонкостенный подшипник
CSCB045 114,3 130,175 7,938 INA Тонкостенный подшипник
CSCD055 139,7 165,1 12,7 INA Тонкостенный подшипник
CSCF120 304,8 342,9 19,05 INA Тонкостенный подшипник
© ООО «Уси Пайжуй Прецизионные Подшипники». Все права защищены.    Powered by ZMEB